2373: Venedigbiennalen, tyska paviljongen

Min resa gick till Venedigbiennalen. Väl värd att se eftersom den har lite av varje att bjuda på. Jag skall återkomma till den, idag nöjer jag mig med att presentera vad som blev det stora dragplåstret under pressvisningen: Den tyska paviljongen med installationer och performance av Anne Imhof, Faust. Kön som bildades var särdeles lång, så lång att den inte gick att fotografera. Imhof (2.029)är givetvis en mycket stark kandidat för att kamma hem ett guldlejon. Hon är sålunda en snabbt stigande stjärna på konsthimmeln.

Jovars, ur min synpunkt var det väl ett hyggligt inslag ehuru lite väl bombastiskt och strängt seriöst. En närmare beskrivning kan man finna på artnet.

För övrigt har jag uttalat mig om biennalen i Expressen.

Publicerat i Biennaler | 1 kommentar

Måndag

Ja, det blir ett litet uppehåll i skrivandet eftersom jag är ute på äventyr. Som vanligt är det hemligt men snart blir det möjlighet att berätta.

Publicerat i Samtidskonst | 2 kommentarer

2372: Svensktoppen

Jag brukar redovisa den svenska konstens internationella elitstyrka en gång i halvåret. På Venedigbiennalen som drar igång om en vecka deltar Nina Canell och Charlotte Johannesson. Canell är en ”emerging artist” och intar en god position med sin placering 599 och 4 i svenskligan. Charlotte Johannesson har tillsammans med sin mer kände make Sture Johannesson fått en viss senkommen internationell uppmärksamhet. Hon arbetar med textil men är också datapionjär.

Topplistan är placeringsmässigt mycket stabil. Bland dem som avancerar finner vi Öyvind Fahlström, Hilma af Klint och Lina Selander. Den allmänna tendensen är i övrigt fallande för nästan alla.

1.1.1.1.Nathalie Djurberg 337 321 317 320
2.2.2.2. Klara Lidén 475 443 393 395
3.3.4.5. Öyvind Fahlström 482 527 589 760
4.4.5.4. Nina Canell 599 621 652 678
5.5.3.3. Karl Holmqvist 630 633 612 569
6.6.6.6. Runo Lagomarsino 900 841 781 908
7.7.8.8. Goldin + Senneby 1217 1085 1115 1006 989
8.8.9.9. Sofia Hultén 1279 1210 1164 1098 1036
9.10.10. Meriç Algün Ringborg 1438 1402 1444
10.9.7.7. Johanna Billing 1461 1307 1101 966 896
11.11.11.10. Andreas Eriksson 1729 1602 1592 1590
12.12.12.12. Hilma af Klint 1786 1824 2093 2079
13.13.14.18. Kajsa Dahlberg 2533 2303 2147 2309
14.14.16.11. Matts Leiderstam 2685 2391 2247 1995
15.15.17.19. Ann-Sofi Sidén 2720 2536 2255 2331
16.18.13.15. Annika Larsson 2848 2699 2128 2169
17.21.22. Lina Selander 2878 2938 2892
18.17.15.17. Annika Eriksson 2932 2622 2170 2286
19.19.20.14. Carl Michael von Hausswolff 2940 2785 2509 2131
20.16.18.13. Henrik Håkansson 2987 2593 2258 2123

Publicerat i om utställningar m m | 7 kommentarer