Del 71: Svenskarna faller
Svenskarna faller
Kan det ändå vara så att de svenska konstnärerna är bundna till sitt frusna hemland? Och att de stelnar till i februarikylan? På 13-i-topp listan finns det bara en som rör sig uppåt, övriga konstnärer är på väg ner. Sammantaget kan vi därför säga att kvaliteten i svensk konst sjunkit under den senaste veckan. Siffrorna inom parentes anger alltså förra veckans ranking. Hur som helst gratulerar jag Miriam Bäckström som går mot strömmen och blir veckans kvalitetskomet.
1. Öyvind Fahlström 486 (473)
2. Ann-Sofi Sidén 534 (529)
3. Annika Larsson 742 (734)
4. Clay Ketter 765 (752)
5. Henrik Håkansson 845 (832)
6. Tobias Bernstrup 1376 (1368)
7. Miriam Bäckström 1654 (2011)
8. Maria Friberg 1667 (1645)
9. Christer Strömholm 1986 (1949)
10. Magnus Wallin 2089 (2083)
11. Lars Nilsson 2117 (2097)
12. Carl Michael von Hausswolff 2183 (2148)
13. Annika Ström 2185 (2163)

Miriam Bäckström har tagit ett jättesprång
under den senaste veckan och klättrat
två placeringar på den svenska listan.