<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Del 174: Stabil svensktopp</title>
	<atom:link href="http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/</link>
	<description>Lars Vilks konstnären konceptualisten målaren skulptören</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Av: david Malmoe 27</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13507</link>
		<dc:creator>david Malmoe 27</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 15:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13507</guid>
		<description>&quot;Lite bredare, lite folkligare, lite häftigare&quot; 
Så beskrevs Arty i dagens Sydsvenskan utav programmets producent Anneli Kustfält.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Lite bredare, lite folkligare, lite häftigare&#8221;<br />
Så beskrevs Arty i dagens Sydsvenskan utav programmets producent Anneli Kustfält.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13372</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 16:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13372</guid>
		<description>Dock här en uppdatering, Nordström har under det senaste dygnet fallit ytterligare, just nu 2336.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dock här en uppdatering, Nordström har under det senaste dygnet fallit ytterligare, just nu 2336.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13371</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 16:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13371</guid>
		<description>Anselius: Jockum Nordström intar plats 2312 och då har han en plats över 20 bland svenskarna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anselius: Jockum Nordström intar plats 2312 och då har han en plats över 20 bland svenskarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anselius</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13370</link>
		<dc:creator>Anselius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 16:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13370</guid>
		<description>Vart på listan finns Jochum Nordström ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vart på listan finns Jochum Nordström ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: MArtin Schibli</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13349</link>
		<dc:creator>MArtin Schibli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 07:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13349</guid>
		<description>Ang världsranking av svenskar: 
Sveriges andel av konstvärlden är mellan tummen och pekfingret pendlandes melllan 0,5-2 %, beroende på sammanhang. t ex 0,4 % av top tusenplaceringarna. 1,8 % av biennalplatserna senaste året. Det motsvarar ungerfär Sveriges andel av värlsekonomin i övrigt. 

Man får söka kvalitativa förklaringar varför det inte finns en på top 500 (Schweiz har ett tiotal på top 500). Ett skäl kan vara självgodheten i Sverige att man tror att man är bättre än vad man är. Ett annat att det stöd som ges till att svenska konstnärer ska komma ut i världen ges utifrån nätverk baserade på svenska villkor, och inte på vad som skulle ha bäst chans utomlands. 

Ett annat skäl är att svenska gallerier generellt är svaga, bl a för att ekonomin i Sverige för samtidskonst är begränsad. Finansiell styrka behövs. Det har man i Schweiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ang världsranking av svenskar:<br />
Sveriges andel av konstvärlden är mellan tummen och pekfingret pendlandes melllan 0,5-2 %, beroende på sammanhang. t ex 0,4 % av top tusenplaceringarna. 1,8 % av biennalplatserna senaste året. Det motsvarar ungerfär Sveriges andel av värlsekonomin i övrigt. </p>
<p>Man får söka kvalitativa förklaringar varför det inte finns en på top 500 (Schweiz har ett tiotal på top 500). Ett skäl kan vara självgodheten i Sverige att man tror att man är bättre än vad man är. Ett annat att det stöd som ges till att svenska konstnärer ska komma ut i världen ges utifrån nätverk baserade på svenska villkor, och inte på vad som skulle ha bäst chans utomlands. </p>
<p>Ett annat skäl är att svenska gallerier generellt är svaga, bl a för att ekonomin i Sverige för samtidskonst är begränsad. Finansiell styrka behövs. Det har man i Schweiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13336</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 22:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13336</guid>
		<description>David, angående svenska framgångar får man säga några saker. Först kan man rensa listan. Av de första 100 kan man ta bort 50 som äldre konstnärer, sådana som Monet, van Gogh, Picasso, Gauguin etc. Det går att fortsätta att rensa listan men det är en del arbete. Och sedan får man framhålla att det är många länder om budet. Men det är klart att lite bättre skulle det ha kunnat vara. Sverige vinner inte ens de nordiska mästerskapen, vilka vinnes klart av Danmark som har en topp med 29 och inalles 4 konstnärer med bättre placeringar än Sverige. Finland har en klart lysande stjärna Eija-Liisa Ahtila med plats 262. Även Norge slår ut Sverige genom ena hälften av duon Elmgreen och Dragset (184).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, angående svenska framgångar får man säga några saker. Först kan man rensa listan. Av de första 100 kan man ta bort 50 som äldre konstnärer, sådana som Monet, van Gogh, Picasso, Gauguin etc. Det går att fortsätta att rensa listan men det är en del arbete. Och sedan får man framhålla att det är många länder om budet. Men det är klart att lite bättre skulle det ha kunnat vara. Sverige vinner inte ens de nordiska mästerskapen, vilka vinnes klart av Danmark som har en topp med 29 och inalles 4 konstnärer med bättre placeringar än Sverige. Finland har en klart lysande stjärna Eija-Liisa Ahtila med plats 262. Även Norge slår ut Sverige genom ena hälften av duon Elmgreen och Dragset (184).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13333</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 21:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13333</guid>
		<description>David. Jag skall nog hålla ett öga på Arty. Utgångsläget för programmet är svårt. TV-program om konst är svårt att göra. Varje program har försökt att vara överdrivet pedagogiska med tanke på att det kan vara någon från Folket som råkat slå på apparaten. Detta gör saken närmast outhärdlig för den som är intresserad. Kobra har lyckats med sina program eftersom man skapat en stil som inte bygger på träig folkbildning. Men det är inte lätt att göra om en sådan bravad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David. Jag skall nog hålla ett öga på Arty. Utgångsläget för programmet är svårt. TV-program om konst är svårt att göra. Varje program har försökt att vara överdrivet pedagogiska med tanke på att det kan vara någon från Folket som råkat slå på apparaten. Detta gör saken närmast outhärdlig för den som är intresserad. Kobra har lyckats med sina program eftersom man skapat en stil som inte bygger på träig folkbildning. Men det är inte lätt att göra om en sådan bravad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13329</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 21:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13329</guid>
		<description>Ja,m det kan vara svårt att skilja på de båda herrarna Jacob och Jonas. Men minnesregeln är följande: ÖvervakningsJonas och Jacob med vågarna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja,m det kan vara svårt att skilja på de båda herrarna Jacob och Jonas. Men minnesregeln är följande: ÖvervakningsJonas och Jacob med vågarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David 27 Malmö</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13325</link>
		<dc:creator>David 27 Malmö</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 20:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13325</guid>
		<description>Hej Lars igen. Jag har förstått att man inte bör  jämföra konstvärlden med sportvärlden, men varför är bäste svensk bara på 512e plats på Artfacts? Inom sporten skulle ju en sådan siffra vara minst sagt pinsam. Shame on you Sweden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Lars igen. Jag har förstått att man inte bör  jämföra konstvärlden med sportvärlden, men varför är bäste svensk bara på 512e plats på Artfacts? Inom sporten skulle ju en sådan siffra vara minst sagt pinsam. Shame on you Sweden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David 27 Malmö</title>
		<link>http://www.vilks.net/2006/10/28/del-174-stabil-svensktopp/comment-page-1/#comment-13324</link>
		<dc:creator>David 27 Malmö</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 20:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vilks.net/?p=410#comment-13324</guid>
		<description>Hej Lars. Blir det några kommentarer om SVTs nya &quot;konstprogram&quot; Arty ?
Hur står det egentligen till med presentationen av konst/konstvärlden/konstnären i Svensk Tv (SVT)? 
Har det funnits någon adekvat rapportering överhuvudtaget so far?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Lars. Blir det några kommentarer om SVTs nya &#8221;konstprogram&#8221; Arty ?<br />
Hur står det egentligen till med presentationen av konst/konstvärlden/konstnären i Svensk Tv (SVT)?<br />
Har det funnits någon adekvat rapportering överhuvudtaget so far?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

